Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
Marchio | Snapper |
Modello Motore | Briggs & Stratton Intek Series 7200 OHV V-Twin |
Potenza HP (KW) | |
Cilindrata / Numero Cilindri | 656 / 2 |
Potenza kw / Giri Motore | 11 / 3000 |
Avviamento | Elettrico |
Raffreddamento | Ad aria |
Modello / Trasmissione | Hydro Gear ® EZT ® |
Assali trasmissione | 25,4 mm |
Assale Anteriore | fisso in acciaio |
Velocità avanzamento | 0 – 9,0 Km/h |
Velocità retromarcia | 0 – 4,0 Km/h |
Freno di stazionamento/Circuito di sicurezza | – |
Comandi/sicurezza | – |
Telaio | Tubolare in acciaio |
Capacità serbatoio | 11 litri |
Larghezza di taglio / Tipo di piatto | 107 cm scarico laterale |
Piatto rasaerba | European SD stampato – 2,1 mm |
Lame | 2, da scarico laterale |
Posizioni / Altezza di taglio | 12 / 42 – 96 mm |
Ruotini Antiscalpo | si, 2 |
Inserimento Lame | con frizione elettromagnetica |
Sistema Mulching | a richiesta |
Supporti perni lama | in alluminio, con mozzo da 20 mm su cuscinetti a doppia schermatura |
Sistema sollevamento piatto | con pedale |
Sospensioni | si, con due molle sotto il sedile |
Pneumatici ruote posteriori | – |
Pneumatici ruote anteriori | 11” x 4” |
Struttura di Protezione ROPS | – |
Strumentazione | console di comando sul lato destro |
Sedile | Mid Back – schienale da 38cm con braccioli |
Peso a secco [Kg] | 240 Kg |
Dimensione Macchina [Lu x La x Al] | 182 X 140 X 104 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.